fenyő lambéria gyártója
az ERDÉRT-TUZSÉR FAIPARI Zrt.
1 millió m2 feletti gyártás
Kilenc érv, amiért érdemes az ERDÉRT hajópadlót választani:
- Hajópadlóinkat magas minőségű északi és ukrán alapanyagból gyártjuk
- Külső és belső burkolásra kiválóan alkalmasak
- Káros anyag kibocsátás mentes, felhasználása környezetkímélő
- Dekoratív, esztétikus, környezetének kellemes hangulatot ad
- Egyszerűen felhasználható (lerakható)
- Csiszolással egyenértékű felület
- Bútorgyártás alapanyagaként is hasznosítható
- Szabvány szerinti méretezés (csappal mérve)
- Felület könnyen kezelhető (lakkozás, festés, pácolás)
Fafaj és felhasználási javaslat:
- Hajópadló:
- Luc: Belső padló burkolásra kevésbé használt felületeknél (pl. vendégszoba)
- Borovi vagy vörös fenyő: Járó felületű padlóburkolásra nagy igénybevételnél (nappali)
Fózolt hajópadló külső felületekhez, (eresz, terasz, mennyezet, szauna építés) - Faházborító:
- Luc, borovi, vörös fenyő: Íves faházprofil rönkfa jellegű dekoratív belső-külső burkolásra
Az ERDÉRT 2005-2 belső szabvány szerinti minőségben:
- A (Szabvány I.o. szerint)
- A-B (Szabvány szerint 50% I.o. - 50% II.o.)
- B (Szabvány II.o. szerint) a járó felületű hajópadlónál nem alkalmazzuk
Gyalult termék gyártás az ERDÉRT Zrt. Tuzséri Fűrészüzemében:
Évi 1,1 millió m2 késztermék gyártására alkalmas gyaluüzemünkben, WEINIG 8 fejes Hydromat automata gyalugépen, modern technológiával, saját fűrészüzemben gyártott alapanyagból minőségi termék készül.
Megfelelő szárazságot a 9 db hagyományos és 2 vákumszárító, egyidejűleg 930 m3 kapacitású szárítókamránk biztosítja.
Termékeink elsősorban hajópadló, lambéria, íves faházborító; luc, borovi és vörös fenyő fafajokban.
Burkoló elemeken túl nagyobb vevői megrendelés alapján bármilyen egyedi mintájú profil lécet, mindkét oldalon gyalult lambériát, négy oldalon gyalult különböző dimenziójú terméket legyártunk.
Fóliacsomagolásunk a külső szennyeződéstől, kisebb mechanikai hatásoktól, sérülésektől védi az anyagot. Nagyobb tételű vásárlásnál igény esetén a paketteket külön fóliasapkázzuk. A fóliatekercselésű kötegeket címkézzük, melyen feltüntetjük az áru jellemző adatait, vonalkódját.
ERDÉRT Zrt. gyalult termékválasztéka |
|||
| Terméknév | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
| Hajópadló (járó és fózolt felülettel) | 19 mm | 22 mm | 96 mm | 116 mm | 146 mm | 3-6 m, főleg 4 m |
| Lambéria | 13 mm | 16 mm | 96 mm | 116 mm | 146 mm | 3-6 m, főleg 4 m |
| Íves Faház burkoló (csaphornyos kivitelben) | 19 mm | 22 mm | 146 mm | 3-6 m, főleg 4 m |
- 1-4 oldalon gyalult különböző dimenziójú termékek 20 cm szélességig
- Profillécek nagy tételű rendelés esetén egyedi igények szerint
- Térelválasztó elemek (mindkét oldalon hajópadló vagy lambéria profilú termékek)
- Luc, borovi, vörös fenyő fafajokban
-
Letölthető termékfüzet
Fenyő burkolóanyagok termékfüzete: hajópadló, lambéria, faházborító
Gyalult termékek mérettáblázata
| Vastagság | Szélesség | Köteg mennyisége | Egy pakett mennyisége kötegben | Egy köteg mennyisége csappal mért szélességgel m2-ben, ha a hossz | Egy köteg mennyisége csap nélkül mért szélességgel m2-ben, ha a hossz | ||||||
| csappal | csap nélkül | ||||||||||
| mm | mm | mm | db | Mag. | Szél. | 3,0 m | 3,6 m | 4,0 m | 3,0 m | 3,6 m | 4,0 m |
| Lambéria | |||||||||||
| 9 | 76 | 70 | 15 | 7 | 16 | 3,42 | 4,10 | 4,56 | 3,15 | 3,78 | 4,20 |
| 96 | 90 | 15 | 7 | 11 | 4,32 | 5,18 | 5,76 | 4,05 | 4,86 | 5,40 | |
| 116 | 110 | 15 | 7 | 9 | 5,22 | 6,26 | 6,96 | 4,95 | 5,94 | 6,60 | |
| 11 | 76 | 70 | 15 | 6 | 14 | 3,42 | 4,10 | 4,56 | 3,15 | 3,78 | 4,20 |
| 96 | 90 | 15 | 6 | 11 | 4,32 | 5,18 | 5,76 | 4,05 | 4,86 | 5,40 | |
| 116 | 110 | 15 | 6 | 9 | 5,22 | 6,26 | 6,96 | 4,95 | 5,94 | 6,60 | |
| 13 | 76 | 70 | 15 | 5 | 14 | 3,42 | 4,10 | 4,56 | 3,15 | 3,78 | 4,20 |
| 96 | 90 | 15 | 5 | 11 | 4,32 | 5,18 | 5,76 | 4,05 | 4,86 | 5,40 | |
| 116 | 110 | 15 | 5 | 9 | 5,22 | 6,26 | 6,96 | 4,95 | 5,94 | 6,60 | |
| 16 | 96 | 90 | 10 | 6 | 11 | 2,88 | 3,46 | 3,84 | 2,70 | 3,24 | 3,60 |
| 116 | 110 | 10 | 6 | 9 | 3,48 | 4,18 | 4,64 | 3,30 | 3,96 | 4,40 | |
| 146 | 140 | 10 | 6 | 7 | 4,38 | 5,26 | 5,84 | 4,20 | 5,04 | 5,60 | |
| Hajópadló | |||||||||||
| 19 | 96 | 90 | 10 | 6 | 11 | 2,88 | 3,46 | 3,84 | 2,70 | 3,24 | 3,60 |
| 116 | 110 | 10 | 6 | 9 | 3,48 | 4,18 | 4,64 | 3,30 | 3,96 | 4,40 | |
| 146 | 140 | 10 | 6 | 7 | 4,38 | 5,26 | 5,84 | 4,20 | 5,04 | 5,60 | |
| 22 | 96 | 90 | 8 | 6 | 11 | 2,30 | 2,76 | 3,07 | 2,16 | 2,59 | 2,88 |
| 116 | 110 | 8 | 6 | 9 | 2,78 | 3,34 | 3,71 | 2,64 | 3,17 | 3,52 | |
| 146 | 140 | 8 | 6 | 7 | 3,50 | 4,20 | 4,67 | 3,36 | 4,03 | 4,48 | |
| Faházelem | |||||||||||
| 19 | 146 | 140 | 5 | 11 | 7 | 2,19 | 2,63 | 2,92 | 2,10 | 2,52 | 2,80 |
| 22 | 146 | 140 | 5 | 9 | 7 | 2,19 | 2,63 | 2,92 | 2,10 | 2,52 | 2,80 |
